Remates de autos noviembre 2026
En noviembre 2026 hay 139 remates de autos anunciados en Chile, de 25 casas de remates, con 3.108 lotes en total. La lista se actualiza varias veces al día: las casas siguen anunciando remates.
- Remates
- 139
- Casas de remate
- 25
- Lotes anunciados
- 3.108
Día a día
Hora de Chile. Cada casa lleva a su página con la comisión, las bases y sus próximos remates; los autos de cada remate están en el tablero. También puedes sumar el calendario a tu teléfono.
| Hora | Casa | Lotes |
|---|---|---|
| domingo, 1 de noviembre | ||
| 20:59 | AutoRemates ya pasó | 3 |
| lunes, 2 de noviembre | ||
| 16:00 | Conacsa ya pasó | 20 |
| martes, 3 de noviembre | ||
| 12:00 | Subastas de Chile ya pasó | 9 |
| 15:00 | Vedisa ya pasó | 30 |
| 15:00 | Zárate ya pasó | 88 |
| miércoles, 4 de noviembre | ||
| 10:00 | Fuenzalida ya pasó | 92 |
| 11:00 | Superbid ya pasó | 17 |
| 12:00 | Reyco ya pasó | 158 |
| 12:00 | Subastas de Chile ya pasó | 1 |
| 12:00 | Tattersall ya pasó | 39 |
| 12:00 | Tattersall ya pasó | 19 |
| jueves, 5 de noviembre | ||
| 10:00 | Remates CDR ya pasó | 129 |
| 11:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | JDV Remates ya pasó | 4 |
| 11:00 | Manquehue ya pasó | 58 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Remates Venegas ya pasó | 35 |
| 12:00 | Remates Venegas ya pasó | 17 |
| 15:04 | Karcal ya pasó | 35 |
| viernes, 6 de noviembre | ||
| 12:00 | Adjudicado ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| sábado, 7 de noviembre | ||
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Subastas de Chile ya pasó | 3 |
| lunes, 9 de noviembre | ||
| 16:00 | Conacsa ya pasó | 9 |
| martes, 10 de noviembre | ||
| 10:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 10:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 10:30 | Chilebid ya pasó | 122 |
| 12:00 | Remates Lama ya pasó | 6 |
| 12:00 | Subastas de Chile ya pasó | 9 |
| 15:00 | Zárate ya pasó | 102 |
| miércoles, 11 de noviembre | ||
| 10:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 10:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | Superbid ya pasó | 28 |
| 12:00 | Reyco ya pasó | 159 |
| jueves, 12 de noviembre | ||
| 10:00 | Remates CDR ya pasó | 510 |
| 10:00 | DICREP ya pasó | 3 |
| 11:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | JDV Remates ya pasó | 4 |
| 11:00 | Manquehue ya pasó | 47 |
| 11:00 | Remates Ossa ya pasó | 23 |
| 11:00 | Tattersall ya pasó | 5 |
| 11:30 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 2 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 2 |
| 12:00 | Macal ya pasó | 16 |
| 15:04 | Karcal ya pasó | 37 |
| 20:59 | AutoRemates ya pasó | 2 |
| viernes, 13 de noviembre | ||
| 10:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | Tattersall ya pasó | 7 |
| 11:00 | Tattersall ya pasó | 32 |
| 11:30 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 20:59 | AutoRemates ya pasó | 3 |
| sábado, 14 de noviembre | ||
| 10:00 | Remates Carrillo ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| lunes, 16 de noviembre | ||
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 15:00 | Remates Zona Sur ya pasó | 7 |
| 16:00 | Conacsa ya pasó | 70 |
| martes, 17 de noviembre | ||
| 10:30 | Chilebid ya pasó | 117 |
| 12:00 | Subastas de Chile ya pasó | 6 |
| 12:00 | Superbid ya pasó | 1 |
| 15:00 | Vedisa ya pasó | 54 |
| 15:00 | Zárate ya pasó | 93 |
| 15:30 | Superbid ya pasó | 11 |
| miércoles, 18 de noviembre | ||
| 11:00 | Boletín Concursal ya pasó | 1 |
| 11:00 | Superbid ya pasó | 21 |
| 12:00 | CGR ya pasó | 70 |
| 12:00 | Reyco ya pasó | 178 |
| 12:00 | Tattersall ya pasó | 79 |
| 12:00 | Tattersall ya pasó | 21 |
| 13:00 | Adjudicado | 2 |
| jueves, 19 de noviembre | ||
| 11:00 | Boletín Concursal | 2 |
| 11:00 | Boletín Concursal | 2 |
| 11:00 | Manquehue | 51 |
| 12:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 15:00 | DICREP | 73 |
| 15:00 | Superbid | 28 |
| 15:04 | Karcal | 44 |
| 15:30 | Superbid | 6 |
| viernes, 20 de noviembre | ||
| 10:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 10:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 11:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 11:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 11:00 | Tattersall | 6 |
| 12:00 | Remates Venegas | 18 |
| sábado, 21 de noviembre | ||
| 12:00 | Boletín Concursal | 1 |
| 12:00 | Boletín Concursal | 2 |
| miércoles, 25 de noviembre | ||
| 10:00 | Fuenzalida | 109 |
| 11:00 | Tattersall | 1 |
| 11:00 | Tattersall | 1 |
| jueves, 26 de noviembre | ||
| 11:00 | San Isidro | 16 |
| 11:00 | Tattersall | 14 |
| 12:00 | Macal | 26 |
| 15:04 | Karcal | 25 |
| lunes, 30 de noviembre | ||
| 10:00 | Boletín Concursal | 1 |
Cuánto se pagó
De los remates de noviembre 2026 con resultado publicado, 117 autos se adjudicaron con una mediana de $5.000.000, sin comisión ni impuestos. Mes a mes, por región y por modelo, en el índice de precios de remates.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo hay remates de autos en noviembre 2026?
En noviembre 2026 hay 139 remates de autos anunciados en Chile, de 25 casas de remates, con 3.108 lotes en total: domingo, 1 de noviembre (AutoRemates); lunes, 2 de noviembre (Conacsa); martes, 3 de noviembre (Subastas de Chile, Vedisa, Zárate); miércoles, 4 de noviembre (Fuenzalida, Superbid, Reyco, Subastas de Chile, Tattersall); jueves, 5 de noviembre (Remates CDR, Boletín Concursal, JDV Remates, Manquehue, Remates Venegas, Karcal); viernes, 6 de noviembre (Adjudicado, Boletín Concursal); sábado, 7 de noviembre (Boletín Concursal, Subastas de Chile); lunes, 9 de noviembre (Conacsa); y más.
¿Cuánto se pagó por los autos rematados en noviembre 2026?
De los remates de noviembre 2026 con resultado publicado, 117 autos se adjudicaron con una mediana de $5.000.000, sin comisión ni impuestos.
Otros meses
Remates de autos diciembre 2026 · Remates de autos octubre 2026 · Remates de autos septiembre 2026 · Remates de autos agosto 2026 · Remates de autos julio 2026 · Remates de autos junio 2026 · Remates de autos mayo 2026 · Remates de autos abril 2026
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.