AutoRemates
AutoRemates tiene 0 autos en remate. Cobra 3% + IVA de comisión y en 36 adjudicaciones publicadas la mediana fue $12.550.000. Aquí ves cada auto con lo que se pagó por autos parecidos y su costo total.
- Próximo remate
- Sin fecha publicada
- Autos en remate
- 0
- Comisión
- 3% + IVA
Cuánto cobra AutoRemates
Comisión 3% + IVA e impuesto de transferencia de 1.5%.
Comisión de 3% + IVA sobre el precio adjudicado. No incluye los gastos de transferencia en el Registro Civil, que también paga el comprador.
Fuente: Cómo funciona AutoRemates: «El comprador paga el valor adjudicado más una comisión de 3% + IVA». Calcula el total de una oferta en la calculadora.
Lo que se pagó en AutoRemates
En 36 adjudicaciones publicadas, la mediana fue $12.550.000, sin comisión ni impuestos.
| Auto | Año | Puja mínima | Se pagó |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 | 2021 | $12.000.000 | $12.000.000 |
| Ford Maverick | 2024 | $15.000.000 | $15.000.000 |
| Dodge Ram | 2020 | $22.000.000 | $22.000.000 |
| Foton V7 | 2025 | $23.300.000 | $23.300.000 |
| Maxus T60 | 2023 | $9.700.000 | $9.700.000 |
| Fiat 500X | 2018 | $7.800.000 | $7.800.000 |
| Chevrolet Silverado Z71 Trail Boss 5.3 4x4 AT | 2022 | $39.900.000 | $39.900.000 |
| Ford Ranger | 2025 | $35.000.000 | $35.000.000 |
| Ford F150 XLT | 2026 | $20.000.000 | $20.000.000 |
| FORD F150 RAPTOR 4X4 DCAB 3.5 AUT | 2020 | $39.000.000 | $39.000.000 |
| Mercedes Benz GLC 250 D | 2016 | $19.500.000 | $19.500.000 |
| SBBL88 SAIL LT | 2022 | $6.490.000 | $6.590.000 |
| CHEVROLET TRACKER LT 1.2 T AC | 2022 | $10.290.000 | $10.290.000 |
| Foton V7 | 2025 | $23.000.000 | $23.000.000 |
| Ssangyong Musso Grand 2.2 Mt | 2021 | $13.100.000 | $13.100.000 |
| JEEP Wrangler unlimited sport 2018 3.6 v6 | 2018 | $23.990.000 | $23.990.000 |
| Ford F-150 | 2019 | $38.000.000 | $38.000.000 |
| Ford Transit | 2025 | $18.000.000 | $18.000.000 |
| Kia Frontier | 2026 | $19.800.000 | $19.800.000 |
| BMW 318 | 2016 | $10.000.000 | $10.000.000 |
| Kia Cerato | 2013 | $5.000.000 | $5.000.000 |
| Kia Morning | 2023 | $7.000.000 | $7.000.000 |
| SUBARU NEW IMPREZA XS 2.0 AUT | 2018 | $10.400.000 | $10.400.000 |
| CITROEN BERLINGO | 2024 | $10.990.000 | $10.990.000 |
| HONDA CR-V TOURING AWD 1.5 AT | 2024 | $31.000.000 | $31.000.000 |
| Volvo Xc90 | 2017 | $15.000.000 | $15.000.000 |
| mercedes benz e350 | 2014 | $15.000.000 | $15.000.000 |
| Kia Seltos | 2024 | $10.990.000 | $10.990.000 |
| Maxus T60 | 2023 | $8.000.000 | $8.400.000 |
| MERCEDES BENZ c 200 | 2019 | $11.500.000 | $14.300.000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos autos tiene AutoRemates en remate?
0 autos en remate ahora.
¿Cuánto cobra AutoRemates de comisión?
Comisión 3% + IVA, más impuesto de transferencia de 1.5%. Remotor suma comisión e impuestos para mostrar el costo total de cada auto.
¿A cuánto se adjudican los autos en AutoRemates?
En 36 adjudicaciones publicadas, la mediana fue $12.550.000. Cifras referenciales.
¿Cómo participar en un remate de AutoRemates?
Revisa las bases de la casa, la garantía para participar y la exhibición del auto antes de ofertar. La guía del primer remate de Remotor explica cada paso.
Guía del primer remate · Todas las casas de remate · Índice de precios
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.