Remates de autos por región
Hoy hay 830 autos en remate con región conocida en Chile, en 13 regiones. La mayoría está en la Región Metropolitana: ahí tienen sus patios casi todas las casas.
| Región | En remate hoy | Mediana 12 meses |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 3 | — |
| Tarapacá | 3 | $2.050.000 |
| Antofagasta | 154 | $4.700.000 |
| Atacama | 43 | — |
| Coquimbo | 0 | $4.500.000 |
| Valparaíso | 1 | $5.300.000 |
| Metropolitana de Santiago | 585 | $3.500.000 |
| O'Higgins | 4 | $1.900.000 |
| Maule | 7 | $1.550.000 |
| Biobío | 7 | $5.150.000 |
| La Araucanía | 1 | — |
| Los Lagos | 18 | $3.400.000 |
| Aysén | 2 | — |
| Magallanes | 2 | $7.700.000 |
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.