Casas de remate de autos en Chile
Remotor reúne 29 casas de remate de autos de Chile, con 848 autos en remate hoy. Cada una lleva a su página con sus próximos remates, la comisión, las bases y lo que se pagó.
| Casa | En remate hoy | Comisión |
|---|---|---|
| Reyco | 178 | 12% + IVA |
| Tattersall | 126 | 15% + IVA |
| Fuenzalida | 109 | 12% + IVA |
| DICREP | 73 | 10% + IVA |
| CGR | 70 | No publicada |
| Karcal | 69 | 12% + IVA |
| Superbid | 55 | No publicada |
| Manquehue | 51 | 12% + IVA |
| América Remates | 36 | 15% + IVA |
| Macal | 26 | 12% + IVA |
| Remates Venegas | 18 | No publicada |
| Boletín Concursal | 17 | No publicada |
| San Isidro | 16 | No publicada |
| Adjudicado | 3 | 10% + IVA |
| Zárate | 1 | 13% + IVA |
| Adjudikalo | 0 | 12% + IVA |
| AutoRemates | 0 | 3% + IVA |
| Avisos El Mercurio | 0 | No publicada |
| Chilebid | 0 | 12% + IVA |
| Conacsa | 0 | 12% + IVA |
| JDV Remates | 0 | 7% + IVA |
| Remates CDR | 0 | 10% + IVA |
| Remates Carrillo | 0 | No publicada |
| Remates Lama | 0 | 7% + IVA |
| Remates Ossa | 0 | 12% + IVA |
| Remates Rivas | 0 | 12% + IVA |
| Remates Zona Sur | 0 | No publicada |
| Subastas de Chile | 0 | No publicada |
| Vedisa | 0 | 12% + IVA |
El detalle de lo que cobra cada casa, con el enlace a sus bases, está en la guía y en la calculadora.
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.