Precio de remate de TOYOTA YARIS
$4.500.000 precio de adjudicación mediano
19 TOYOTA YARIS adjudicados en Karcal, a 2,83 veces su precio base en mediana (rango $700.000 – $13.900.000). Mayormente autos siniestrados.
En remate ahora (4)
- TOYOTA YARIS 1.5 · 2019 · Zárate · base $800.000
- TOYOTA YARIS 1.5 · 2025 · Reyco · base $500.000
- TOYOTA YARIS CROSS HEV 1.5 AUT · 2025 · Manquehue · sin base publicada
- TOYOTA YARIS SEDAN OTTO 1.5 · 2022 · Manquehue · sin base publicada
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Base | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| TOYOTA YARIS SD 1.5 | 2024 | $1.800.000 | $3.000.000 |
| TOYOTA YARIS SPORT 1.5 AUT | 2016 | $1.200.000 | $3.400.000 |
| TOYOTA YARIS SPORT XLI 1.3 | 2005 | $400.000 | $1.400.000 |
| TOYOTA YARIS SEDAN 1.5 | 2024 | $1.000.000 | $3.300.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS 1.5 | 2025 | $2.500.000 | $7.100.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS 1.5 AUT | 2025 | $2.700.000 | $8.100.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS HEV 1.5 AUT | 2025 | $3.300.000 | $5.800.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 AUT | 2008 | $700.000 | $700.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2024 | $1.900.000 | $7.500.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS HEV 1.5 AUT | 2025 | $2.800.000 | $13.900.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS 1.5 | 2025 | $2.800.000 | $7.500.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS CVT 1.5 | 2024 | $2.900.000 | $10.600.000 |
| TOYOTA YARIS SD 1.5 | 2023 | $1.700.000 | $1.700.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2019 | $1.500.000 | $4.900.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 | 2020 | $1.200.000 | $1.400.000 |
| TOYOTA YARIS | 2022 | $1.700.000 | $4.500.000 |
| TOYOTA YARIS | 2024 | $2.000.000 | $5.100.000 |
| TOYOTA YARIS | 2018 | $1.200.000 | $2.200.000 |
| TOYOTA YARIS | 2014 | $300.000 | $1.400.000 |
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa. El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.