Precio de remate de TOYOTA YARIS
57 TOYOTA YARIS adjudicados en remates registrados, a 1,58 veces su puja mínima en mediana, entre $20.000 y $13.900.000. Mayormente autos siniestrados.
- Precio mediano
- $3.350.000
- Adjudicados
- 57
- Sobre la puja mínima
- 1,58×
- En remate ahora
- 2
Línea: mediana de todos los años. Barras claras: menos de 5 remates, cifra poco firme.
Ver los datos en una tabla
| 2026 · 2 remates | $7.650.000 |
|---|---|
| 2025 · 6 remates | $7.800.000 |
| 2024 · 7 remates | $5.100.000 |
| 2023 · 2 remates | $5.225.000 |
| 2022 · 5 remates | $4.800.000 |
| 2019 · 4 remates | $4.100.000 |
| 2018 · 6 remates | $3.050.000 |
| 2017 · 3 remates | $2.800.000 |
| 2016 · 2 remates | $3.150.000 |
| 2015 · 2 remates | $3.075.000 |
| 2014 · 5 remates | $1.900.000 |
| 2012 · 2 remates | $1.750.000 |
| 2011 · 3 remates | $1.800.000 |
| 2008 · 2 remates | $900.000 |
| 2007 · 2 remates | $387.500 |
En remate ahora (2)
- TOYOTA YARIS HB 1.5 · 2022 · Karcal · puja mínima $2.100.000
- TOYOTA YARIS LEI 1.5 AUT · 2016 · Manquehue · sin puja mínima publicada
Precio de remate por año
| Año | Remates | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $7.650.000 | $7.500.000 – $7.800.000 |
| 2025 | 6 | $7.800.000 | $5.800.000 – $13.900.000 |
| 2024 | 7 | $5.100.000 | $3.000.000 – $10.600.000 |
| 2023 | 2 | $5.225.000 | $1.700.000 – $8.750.000 |
| 2022 | 5 | $4.800.000 | $4.500.000 – $7.100.000 |
| 2019 | 4 | $4.100.000 | $2.750.000 – $4.900.000 |
| 2018 | 6 | $3.050.000 | $1.250.000 – $4.600.000 |
| 2017 | 3 | $2.800.000 | $20.000 – $3.700.000 |
| 2016 | 2 | $3.150.000 | $2.900.000 – $3.400.000 |
| 2015 | 2 | $3.075.000 | $2.800.000 – $3.350.000 |
| 2014 | 5 | $1.900.000 | $950.000 – $4.400.000 |
| 2012 | 2 | $1.750.000 | $1.700.000 – $1.800.000 |
| 2011 | 3 | $1.800.000 | $1.700.000 – $2.050.000 |
| 2008 | 2 | $900.000 | $700.000 – $1.100.000 |
| 2007 | 2 | $387.500 | $25.000 – $750.000 |
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Puja mínima | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| TOYOTA YARIS SD 1.5 | 2026 | $2.400.000 | $7.800.000 |
| TOYOTA YARIS SD 1.5 | 2024 | $1.800.000 | $3.000.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 | 2018 | $1.000.000 | $1.250.000 |
| TOYOTA YARIS SPORT 1.5 AUT | 2016 | $1.200.000 | $3.400.000 |
| TOYOTA YARIS SPORT XLI 1.3 | 2005 | $400.000 | $1.400.000 |
| TOYOTA YARIS SEDAN 1.5 | 2024 | $1.000.000 | $3.300.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS 1.5 | 2025 | $2.500.000 | $7.100.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS 1.5 AUT | 2025 | $2.700.000 | $8.100.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS HEV 1.5 AUT | 2025 | $3.300.000 | $5.800.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 AUT | 2008 | $700.000 | $700.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 | 2022 | $4.500.000 | $7.100.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2024 | $1.900.000 | $7.500.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS HEV 1.5 AUT | 2025 | $2.800.000 | $13.900.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS 1.5 | 2025 | $2.800.000 | $7.500.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS CVT 1.5 | 2024 | $2.900.000 | $10.600.000 |
| TOYOTA YARIS SD 1.5 | 2023 | $1.700.000 | $1.700.000 |
| TOYOTA YARIS SEDAN OTTO 1.5 | 2019 | $2.500.000 | $3.400.000 |
| TOYOTA NEW YARIS 1.5 | 2018 | $1.400.000 | $4.600.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2019 | $1.500.000 | $4.900.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 | 2020 | $1.200.000 | $1.400.000 |
| TOYOTA YARIS | 2022 | $1.700.000 | $4.500.000 |
| TOYOTA YARIS | 2024 | $2.000.000 | $5.100.000 |
| TOYOTA YARIS | 2018 | $1.200.000 | $2.200.000 |
| TOYOTA YARIS | 2014 | $300.000 | $1.400.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2026 | $7.000.000 | $7.500.000 |
| TOYOTA YARIS GLI 1.5 | 2016 | $2.000.000 | $2.900.000 |
| TOYOTA YARIS SEDAN GLI 1.5 | 2022 | $3.000.000 | $4.800.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2014 | $1.700.000 | $1.900.000 |
| TOYOTA YARIS SEDAN OTTO 1.5 | 2019 | $2.500.000 | $4.800.000 |
| TOYOTA YARIS 1.5 | 2017 | $20.000 | $20.000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga por un TOYOTA YARIS en remate?
En 57 remates registrados, un TOYOTA YARIS se adjudicó en una mediana de $3.350.000 (rango $20.000 a $13.900.000). Cifras referenciales; la mayoría son autos siniestrados.
¿Cuánto se paga por un TOYOTA YARIS 2026 en remate?
En 2 remates, un TOYOTA YARIS 2026 se adjudicó en una mediana de $7.650.000 (entre $7.500.000 y $7.800.000).
¿Cuánto se paga por un TOYOTA YARIS 2025 en remate?
En 6 remates, un TOYOTA YARIS 2025 se adjudicó en una mediana de $7.800.000 (entre $5.800.000 y $13.900.000).
¿Cuánto se paga por un TOYOTA YARIS 2024 en remate?
En 7 remates, un TOYOTA YARIS 2024 se adjudicó en una mediana de $5.100.000 (entre $3.000.000 y $10.600.000).
¿Cuánto se paga por un TOYOTA YARIS 2023 en remate?
En 2 remates, un TOYOTA YARIS 2023 se adjudicó en una mediana de $5.225.000 (entre $1.700.000 y $8.750.000).
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.