Precio de remate de SUZUKI S
20 SUZUKI S adjudicados en remates registrados, a 1,3 veces su puja mínima en mediana, entre $475.000 y $5.200.000. Mayormente autos siniestrados.
- Precio mediano
- $2.650.000
- Adjudicados
- 20
- Sobre la puja mínima
- 1,3×
- En remate ahora
- 0
Línea: mediana de todos los años. Barras claras: menos de 5 remates, cifra poco firme.
Ver los datos en una tabla
| 2022 · 5 remates | $2.700.000 |
|---|---|
| 2021 · 2 remates | $2.375.000 |
| 2019 · 2 remates | $4.100.000 |
| 2017 · 2 remates | $3.037.500 |
| 2016 · 5 remates | $1.400.000 |
| 2015 · 3 remates | $1.100.000 |
Precio de remate por año
| Año | Remates | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | $2.700.000 | $1.650.000 – $4.600.000 |
| 2021 | 2 | $2.375.000 | $2.150.000 – $2.600.000 |
| 2019 | 2 | $4.100.000 | $3.650.000 – $4.550.000 |
| 2017 | 2 | $3.037.500 | $875.000 – $5.200.000 |
| 2016 | 5 | $1.400.000 | $475.000 – $3.500.000 |
| 2015 | 3 | $1.100.000 | $850.000 – $1.600.000 |
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Puja mínima | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2022 | $1.500.000 | $1.650.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2023 | $1.000.000 | $2.800.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2022 | $900.000 | $2.700.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2021 | $900.000 | $2.600.000 |
| SUZUKI S CROSS LTD 4X4 1.6 | 2016 | $2.200.000 | $3.500.000 |
| SUZUKI S CROSS GL 1.6 AUT | 2019 | $3.000.000 | $3.650.000 |
| SUZUKI S CROSS GL HB 1.6 | 2016 | $900.000 | $950.000 |
| SUZUKI S CROSS GL HB 1.6 AUT | 2016 | $1.000.000 | $1.400.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2022 | $2.800.000 | $3.450.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2022 | $1.500.000 | $2.700.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2022 | $4.300.000 | $4.600.000 |
| SUZUKI S CROSS GA 1.6 | 2017 | $800.000 | $875.000 |
| SUZUKI S CROSS GL 1.6 | 2015 | $800.000 | $850.000 |
| SUZUKI S CROSS GL HB 1.6 | 2015 | $800.000 | $1.100.000 |
| SUZUKI S CROSS GLX 4X4 1.6 | 2017 | $2.000.000 | $5.200.000 |
| SUZUKI S CROSS GL 1.6 | 2015 | $1.600.000 | $1.600.000 |
| SUZUKI S CROSS GLX 4X4 1.6 | 2016 | $150.000 | $475.000 |
| SUZUKI S CROSS LTD 4X4 1.6 AUT | 2019 | $3.800.000 | $4.550.000 |
| SUZUKI S PRESSO HB 1.0 | 2021 | $1.500.000 | $2.150.000 |
| SUZUKI S CROSS GL HB 1.6 AUT | 2016 | $2.600.000 | $2.700.000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga por un SUZUKI S en remate?
En 20 remates registrados, un SUZUKI S se adjudicó en una mediana de $2.650.000 (rango $475.000 a $5.200.000). Cifras referenciales; la mayoría son autos siniestrados.
¿Cuánto se paga por un SUZUKI S 2022 en remate?
En 5 remates, un SUZUKI S 2022 se adjudicó en una mediana de $2.700.000 (entre $1.650.000 y $4.600.000).
¿Cuánto se paga por un SUZUKI S 2021 en remate?
En 2 remates, un SUZUKI S 2021 se adjudicó en una mediana de $2.375.000 (entre $2.150.000 y $2.600.000).
¿Cuánto se paga por un SUZUKI S 2019 en remate?
En 2 remates, un SUZUKI S 2019 se adjudicó en una mediana de $4.100.000 (entre $3.650.000 y $4.550.000).
¿Cuánto se paga por un SUZUKI S 2017 en remate?
En 2 remates, un SUZUKI S 2017 se adjudicó en una mediana de $3.037.500 (entre $875.000 y $5.200.000).
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.