Precio de remate de SUZUKI ALTO
18 SUZUKI ALTO adjudicados en remates registrados, a 1,48 veces su puja mínima en mediana, entre $725.000 y $3.600.000. Mayormente autos siniestrados.
- Precio mediano
- $1.725.000
- Adjudicados
- 18
- Sobre la puja mínima
- 1,48×
- En remate ahora
- 3
Línea: mediana de todos los años. Barras claras: menos de 5 remates, cifra poco firme.
Ver los datos en una tabla
| 2022 · 5 remates | $2.800.000 |
|---|---|
| 2021 · 3 remates | $2.500.000 |
| 2019 · 3 remates | $1.700.000 |
| 2015 · 2 remates | $1.525.000 |
En remate ahora (3)
- SUZUKI ALTO 800 · 2020 · Reyco · puja mínima $600.000
- SUZUKI ALTO GL HB 800CC · 2018 · Tattersall · puja mínima $300.000
- SUZUKI ALTO GL HB 800CC · 2018 · Tattersall · puja mínima $300.000
Precio de remate por año
| Año | Remates | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | $2.800.000 | $800.000 – $3.600.000 |
| 2021 | 3 | $2.500.000 | $2.200.000 – $3.200.000 |
| 2019 | 3 | $1.700.000 | $1.500.000 – $2.250.000 |
| 2015 | 2 | $1.525.000 | $1.300.000 – $1.750.000 |
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Puja mínima | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| SUZUKI ALTO 4X2 1.0 | 2025 | $3.000.000 | $3.000.000 |
| SUZUKI ALTO GLX HB 800 CC | 2021 | $800.000 | $2.500.000 |
| SUZUKI ALTO GLX HB 800 CC | 2021 | $1.200.000 | $2.200.000 |
| SUZUKI ALTO K10 1.0 | 2015 | $1.000.000 | $1.750.000 |
| SUZUKI ALTO GL 800 CC | 2009 | $700.000 | $1.200.000 |
| SUZUKI ALTO GLX HB 800 CC | 2022 | $400.000 | $800.000 |
| SUZUKI ALTO HB 800 | 2020 | $500.000 | $725.000 |
| SUZUKI ALTO K10 GLX HB 1.0 | 2019 | $1.500.000 | $1.700.000 |
| SUZUKI ALTO GLX HB 800 CC | 2022 | $1.200.000 | $1.350.000 |
| SUZUKI ALTO HB 800 | 2019 | $1.000.000 | $1.500.000 |
| SUZUKI ALTO K10 GLX HB 1.0 | 2019 | $1.400.000 | $2.250.000 |
| SUZUKI ALTO DLX 800CC | 2015 | $900.000 | $1.300.000 |
| SUZUKI ALTO GLX HB 800 CC | 2021 | $2.800.000 | $3.200.000 |
| SUZUKI ALTO GLX 800CC | 2022 | $3.500.000 | $3.600.000 |
| SUZUKI ALTO K10 GL 1.0 | 2011 | $800.000 | $1.400.000 |
| SUZUKI ALTO K10 GLX 1.0 | 2018 | $1.200.000 | $1.200.000 |
| SUZUKI ALTO HB 800 | 2022 | $1.700.000 | $3.550.000 |
| SUZUKI ALTO HB 800 | 2022 | $2.800.000 | $2.800.000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga por un SUZUKI ALTO en remate?
En 18 remates registrados, un SUZUKI ALTO se adjudicó en una mediana de $1.725.000 (rango $725.000 a $3.600.000). Cifras referenciales; la mayoría son autos siniestrados.
¿Cuánto se paga por un SUZUKI ALTO 2022 en remate?
En 5 remates, un SUZUKI ALTO 2022 se adjudicó en una mediana de $2.800.000 (entre $800.000 y $3.600.000).
¿Cuánto se paga por un SUZUKI ALTO 2021 en remate?
En 3 remates, un SUZUKI ALTO 2021 se adjudicó en una mediana de $2.500.000 (entre $2.200.000 y $3.200.000).
¿Cuánto se paga por un SUZUKI ALTO 2019 en remate?
En 3 remates, un SUZUKI ALTO 2019 se adjudicó en una mediana de $1.700.000 (entre $1.500.000 y $2.250.000).
¿Cuánto se paga por un SUZUKI ALTO 2015 en remate?
En 2 remates, un SUZUKI ALTO 2015 se adjudicó en una mediana de $1.525.000 (entre $1.300.000 y $1.750.000).
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.