Precio de remate de PEUGEOT PARTNER
$4.500.000 precio de adjudicación mediano
17 PEUGEOT PARTNER adjudicados en Karcal, a 3,17 veces su precio base en mediana (rango $100.000 – $9.400.000). Mayormente autos siniestrados.
En remate ahora (7)
- PEUGEOT PARTNER 2021 · 2021 · Conacsa · sin base publicada
- PEUGEOT PARTNER 2021 · 2021 · Conacsa · sin base publicada
- PEUGEOT PARTNER HDI 1.6 · 2017 · Chilebid · base $400.000
- PEUGEOT PARTNER HDI 92 L2 1.6 · 2021 · Zárate · base $5.000.000
- PEUGEOT PARTNER L1 1.5 · 2026 · Reyco · base $2.300.000
- PEUGEOT PARTNER L1 1.5 · 2026 · Reyco · base $2.100.000
- PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 · 2024 · Zárate · base $1.600.000
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Base | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT PARTNER L1 1.5 | 2025 | $1.800.000 | $3.600.000 |
| PEUGEOT PARTNER L2 BLUE HDI 100 1.5 | 2023 | $1.000.000 | $1.900.000 |
| PEUGEOT PARTNER HDI 92 L1 1.6 | 2022 | $1.400.000 | $3.200.000 |
| PEUGEOT PARTNER HDI 1.6 | 2019 | $1.200.000 | $1.700.000 |
| PEUGEOT PARTNER L1 1.5 | 2025 | $1.800.000 | $8.900.000 |
| PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 | 2023 | $1.300.000 | $5.000.000 |
| PEUGEOT PARTNER L2 1.5 | 2026 | $2.700.000 | $9.400.000 |
| PEUGEOT PARTNER MAXI 1.6 | 2016 | $100.000 | $100.000 |
| PEUGEOT PARTNER HDI 1.6 | 2019 | $1.200.000 | $4.500.000 |
| PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 | 2024 | $100.000 | $500.000 |
| PEUGEOT PARTNER L1 1.5 | 2025 | $2.300.000 | $6.900.000 |
| PEUGEOT PARTNER HDI 1.6 | 2018 | $700.000 | $1.300.000 |
| PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 | 2025 | $2.300.000 | $4.600.000 |
| PEUGEOT PARTNER HDI 92 L1 1.6 | 2022 | $1.400.000 | $4.900.000 |
| PEUGEOT PARTNER HDI 92 L1 1.6 | 2022 | $900.000 | $4.300.000 |
| PEUGEOT PARTNER | 2025 | $2.900.000 | $9.200.000 |
| PEUGEOT PARTNER | 2025 | $1.800.000 | $7.800.000 |
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa. El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.