Precio de remate de PEUGEOT 2008

$5.650.000 precio de adjudicación mediano

8 PEUGEOT 2008 adjudicados en Karcal, a 2,57 veces su precio base en mediana (rango $1.600.000 – $9.500.000). Mayormente autos siniestrados.

En remate ahora (8)

Últimas adjudicaciones

AutoAñoBaseAdjudicado
PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT2021 $2.200.000$5.600.000
PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT2024 $2.600.000$9.500.000
PEUGEOT 2008 4X2 1.2 AUT2025 $2.700.000$6.900.000
PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT2023 $2.500.000$6.500.000
PEUGEOT 2008 ACTIVE 130 1.22025 $2.200.000$5.700.000
PEUGEOT 2008 ALLURE BLUEHDI 1.5 AUT2020 $1.700.000$4.900.000
PEUGEOT 2008 4X2 1.2 AUT2025 $1.000.000$1.600.000
PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT2021 $2.500.000$3.600.000

Todos los modelos de PEUGEOT

Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa. El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.

Términos · Privacidad · Cómo calculamos