Precio de remate de NISSAN NP300
83 NISSAN NP300 adjudicados en remates registrados, a 1,58 veces su puja mínima en mediana, entre $50.000 y $11.500.000. Mayormente autos siniestrados.
- Precio mediano
- $4.700.000
- Adjudicados
- 83
- Sobre la puja mínima
- 1,58×
- En remate ahora
- 24
Línea: mediana de todos los años. Barras claras: menos de 5 remates, cifra poco firme.
Ver los datos en una tabla
| 2021 · 7 remates | $7.100.000 |
|---|---|
| 2020 · 6 remates | $3.100.000 |
| 2019 · 18 remates | $6.650.000 |
| 2018 · 10 remates | $6.050.000 |
| 2017 · 34 remates | $4.000.000 |
| 2016 · 8 remates | $4.950.000 |
En remate ahora (24)
- Nissan NP300 2.3 2018 · 2018 · Remates Venegas · sin puja mínima publicada
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2019 · CGR · puja mínima $6.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $1.000.000
- NISSAN NP300 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $1.000.000
- Nissan NP300 DCAB 4X4 2.3 2019 · 2019 · Remates Venegas · sin puja mínima publicada
- NISSAN NP300 DCAB 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 DCAB 2.3 · 2019 · Tattersall · puja mínima $3.000.000
- NISSAN NP300 DCAB 2.3 · 2019 · Tattersall · puja mínima $3.000.000
- NISSAN NP300 DCAB 2.3 · 2019 · Tattersall · puja mínima $3.000.000
- NISSAN NP300 DCAB 2.3 · 2019 · Tattersall · puja mínima $3.500.000
- NISSAN NP300 DCAB 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 · 2018 · Superbid · puja mínima $3.000.000
- NISSAN NP300 DCAB XE 2.5 · 2018 · Tattersall · puja mínima $3.000.000
- NISSAN NP300 DCAB XE 2.5 · 2018 · Tattersall · puja mínima $3.000.000
- NISSAN NP300 DCAB XE 4X4 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.000.000
- NISSAN NP300 DCAB XE 4X4 2.3 · 2017 · Tattersall · puja mínima $2.500.000
- NISSAN NP300 DCAB XE 4X4 2.3 · 2017 · Karcal · puja mínima $4.500.000
- NISSAN NP300 NAVARA 2.3 · 2019 · Fuenzalida · puja mínima $500.000
- NISSAN NP300 NAVARA 2.3 · 2019 · Fuenzalida · puja mínima $500.000
Precio de remate por año
| Año | Remates | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | $7.100.000 | $3.200.000 – $7.762.500 |
| 2020 | 6 | $3.100.000 | $2.000.000 – $7.000.000 |
| 2019 | 18 | $6.650.000 | $2.350.000 – $11.500.000 |
| 2018 | 10 | $6.050.000 | $50.000 – $10.000.000 |
| 2017 | 34 | $4.000.000 | $1.000.000 – $7.000.000 |
| 2016 | 8 | $4.950.000 | $300.000 – $6.300.000 |
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Puja mínima | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| NISSAN NP300 DCAB 4WD 2.3 | 2017 | $2.500.000 | $3.650.000 |
| NISSAN NP300 NAVARA DCAB 4X4 2.3 | 2020 | $2.000.000 | $3.100.000 |
| NISSAN NP300 NAVARA DCAB 4X4 2.3 | 2020 | $2.000.000 | $2.900.000 |
| NISSAN NP300 NAVARA DCAB 4X4 2.3 | 2021 | $3.200.000 | $4.200.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $4.200.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.000.000 | $2.300.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.000.000 | $1.000.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.000.000 | $2.600.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.000.000 | $1.900.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.000.000 | $2.400.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.500.000 | $2.300.000 |
| NISSAN NP300 4WD 2.3 | 2019 | $6.500.000 | $8.100.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 2.3 | 2017 | $1.000.000 | $1.600.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $1.600.000 | $5.600.000 |
| NISSAN NP300 DCAB XE 4WD 2.3 | 2018 | $1.700.000 | $6.000.000 |
| NISSAN NP300 NAVARA DCAB 4X4 2.3 | 2020 | $1.300.000 | $3.100.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 | 2021 | $2.000.000 | $7.700.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 | 2018 | $2.500.000 | $7.600.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 2.3 | 2019 | $3.800.000 | $4.850.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 | 2018 | $3.000.000 | $9.800.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 | 2019 | $3.000.000 | $11.500.000 |
| NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 | 2018 | $3.000.000 | $10.000.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $3.900.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $5.300.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $3.800.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $5.200.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $5.300.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $4.100.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $4.200.000 |
| NISSAN NP300 2.3 | 2017 | $2.000.000 | $5.600.000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga por un NISSAN NP300 en remate?
En 83 remates registrados, un NISSAN NP300 se adjudicó en una mediana de $4.700.000 (rango $50.000 a $11.500.000). Cifras referenciales; la mayoría son autos siniestrados.
¿Cuánto se paga por un NISSAN NP300 2021 en remate?
En 7 remates, un NISSAN NP300 2021 se adjudicó en una mediana de $7.100.000 (entre $3.200.000 y $7.762.500).
¿Cuánto se paga por un NISSAN NP300 2020 en remate?
En 6 remates, un NISSAN NP300 2020 se adjudicó en una mediana de $3.100.000 (entre $2.000.000 y $7.000.000).
¿Cuánto se paga por un NISSAN NP300 2019 en remate?
En 18 remates, un NISSAN NP300 2019 se adjudicó en una mediana de $6.650.000 (entre $2.350.000 y $11.500.000).
¿Cuánto se paga por un NISSAN NP300 2018 en remate?
En 10 remates, un NISSAN NP300 2018 se adjudicó en una mediana de $6.050.000 (entre $50.000 y $10.000.000).
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.