Remates de BMW
$6.100.000 precio de adjudicación mediano de un BMW
En 71 remates con precio publicado, un BMW se adjudicó en una mediana de $6.100.000, sin comisión ni impuestos. Hoy hay 6 BMW en remate en Chile.
Precio de remate de cada modelo BMW
| Modelo | Remates con precio | Mediana pagada | En remate hoy |
|---|---|---|---|
| BMW X1 | 6 | $7.700.000 | 0 |
| BMW X3 | 5 | $9.050.000 | 3 |
| BMW X4 | 5 | $15.450.000 | 0 |
| BMW 118I | 5 | $5.500.000 | 0 |
| BMW X5 | 2 | $16.325.000 | 0 |
| BMW X6 | 2 | $19.900.000 | 0 |
| BMW 520D | 1 | $4.500.000 | 0 |
| BMW 116I | 1 | $2.300.000 | 1 |
| BMW 120I | 3 | $7.600.000 | 0 |
| BMW 420I | 3 | $7.000.000 | 0 |
| BMW 114I | 2 | $3.362.500 | 0 |
| BMW 220I | 3 | $9.500.000 | 0 |
| BMW 320I | 1 | $10.300.000 | 0 |
| BMW G310 | 1 | $2.600.000 | 1 |
| BMW R1200 | 1 | $5.300.000 | 0 |
| BMW 316 | 2 | $3.375.000 | 0 |
| BMW 318 | 1 | $10.000.000 | 0 |
| BMW 320D | 1 | $8.500.000 | 0 |
| BMW 320IA | 1 | $2.700.000 | 0 |
| BMW 325IA | 2 | $3.300.000 | 0 |
| BMW 530D | 0 | — | 0 |
| BMW F | 1 | $4.400.000 | 0 |
| BMW G | 0 | — | 1 |
| BMW M140I | 1 | $14.000.000 | 0 |
| BMW M240I | 1 | $30.000.000 | 0 |
| BMW R | 2 | $9.700.000 | 0 |
| BMW R1200GS | 2 | $2.125.000 | 0 |
| BMW S | 2 | $8.700.000 | 0 |
| BMW SERIE 1 | 2 | $4.550.000 | 0 |
| BMW X2 | 0 | — | 0 |
| BMW 118 | 0 | — | 0 |
| BMW 118D | 0 | — | 0 |
| BMW 120D | 1 | $6.100.000 | 0 |
| BMW 218I | 0 | — | 0 |
| BMW 318I | 1 | $8.300.000 | 0 |
| BMW 325 | 0 | — | 0 |
| BMW 328 | 1 | $1.500.000 | 0 |
| BMW 335I | 1 | $6.000.000 | 0 |
| BMW 418I | 0 | — | 0 |
| BMW 420 | 0 | — | 0 |
| BMW 430I | 1 | $19.100.000 | 0 |
| BMW 435 | 0 | — | 0 |
| BMW 525 | 0 | — | 0 |
| BMW 530 | 0 | — | 0 |
| BMW 650I | 0 | — | 0 |
| BMW AÑO | 0 | — | 0 |
| BMW C04 | 0 | — | 0 |
| BMW C400 | 1 | $3.500.000 | 0 |
| BMW F-850 | 1 | $9.750.000 | 0 |
| BMW F700 | 1 | $1.800.000 | 0 |
| BMW F750 | 1 | $5.900.000 | 0 |
| BMW F900 | 0 | — | 0 |
| BMW F900XR | 0 | — | 0 |
| BMW K1600 | 0 | — | 0 |
| BMW M340I | 1 | $25.700.000 | 0 |
| BMW M440I | 0 | — | 0 |
| BMW R18 | 1 | $7.800.000 | 0 |
| BMW SERIE 5 | 1 | $4.800.000 | 0 |
| BMW Z4 | 0 | — | 0 |
Mediana del precio de adjudicación, sin comisión ni impuestos; cada patente cuenta una vez. Mayormente autos siniestrados.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga por un BMW en remate?
En 71 remates con precio publicado, un BMW se adjudicó en una mediana de $6.100.000, sin comisión ni impuestos. Hoy hay 6 BMW en remate en Chile.
¿Qué BMW se remata más?
El BMW X1: 20 lotes registrados, con una mediana de adjudicación de $7.700.000.
¿Hay autos BMW en remate ahora?
Sí, 6 en las casas de remate de Chile; cada modelo enlaza a los que están en remate.
Todas las marcas · Índice de precios
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa (actualizado el ). El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.