SuperbidRematado 26-08-2026, 11:50 a. m.Lote 1601Adjudicado
Mitsubishi Montero 2014
Mitsubishi Montero Sport GLS 4X4 2.5 AUT
10 fotos publicadas por Superbid, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Daño o siniestro
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
- Comisión y gastos: La casa no publica su comisión para este lote: pregúntala antes de ofertar.
- Kilometraje: No lo tenemos para este lote: revisa la ficha en el sitio de la casa o pídelo.
- Estado del motor: No sabemos si el motor enciende: revisa la ficha en el sitio de la casa, pregúntalo o revísalo en la exhibición.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $3.500.000 |
|---|---|
| Se pagó | $3.500.000 |
La línea es la mediana de los 12 remates registrados de este modelo: $8.525.000. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 29-10-2026 · 2016 | $3.500.000 |
|---|---|
| 16-09-2026 · 2019 | $13.500.000 |
| 20-08-2026 · 2023 | $13.700.000 |
| 02-07-2026 · 2013 | $3.800.000 |
| 10-03-2026 · 2019 | $8.550.000 |
| 28-10-2025 · 2012 | $5.000.000 |
| 09-10-2024 · 2018 | $8.500.000 |
| 06-09-2024 · 2018 | $7.800.000 |
En el sitio de Superbid: Video del vehículo · Documento del lote (PDF)
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Superbid |
|---|---|
| Remate | REMATE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 11:00 · 26-08-2026, 11:50 a. m. |
| Lote | 1601 |
| Año | 2014 |
| Kilometraje | km sin dato |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Diésel |
| Color | GRIS GRAFITO |
| Patente | GTVD60 |
| Chasis | MMBGYKH40ED022225 |
| Ubicación | IQUIQUE |
| Tipo de siniestro | Siniestro (aseguradora) |
| Etiquetas de la casa | ZONA FRANCA · EXENTO DE IVA |
| Referencia por modelo | Solo 2 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.
