SuperbidRematado 27-01-2026, 4:25 p. m.Lote 253Adjudicado
BMW X4 2021
BMW X4 XDRIVE20D 4X4 2.0 AT
15 fotos publicadas por Superbid, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Daño o siniestro
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
- Comisión y gastos: La casa no publica su comisión para este lote: pregúntala antes de ofertar.
- Kilometraje: No lo tenemos para este lote: revisa la ficha en el sitio de la casa o pídelo.
- Estado del motor: No sabemos si el motor enciende: revisa la ficha en el sitio de la casa, pregúntalo o revísalo en la exhibición.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $11.000.000 |
|---|---|
| Se pagó | $15.450.000 |
La línea es la mediana de los 8 remates registrados de este modelo: $22.850.000. Se muestran los 7 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 16-09-2026 · 2023 | $25.700.000 |
|---|---|
| 10-09-2026 · 2024 | $27.300.000 |
| 27-08-2026 · 2024 | $23.100.000 |
| 30-07-2026 · 2020 | $22.600.000 |
| 24-09-2024 · 2017 | $13.300.000 |
| 20-08-2024 · 2020 | $15.500.000 |
| 06-02-2024 · 2022 | $28.000.000 |
En el sitio de Superbid: Video del vehículo · Documento del lote (PDF)
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Superbid |
|---|---|
| Remate | SUBASTA COMPAÑIAS DE SEGUROS - 15:30 HRS · 27-01-2026, 4:25 p. m. |
| Lote | 253 |
| Año | 2021 |
| Kilometraje | km sin dato |
| Combustible | Diésel |
| Color | GRIS EFECTO BRILLANTE |
| Patente | PRGY30 |
| Chasis | WBAVJ9104M9E69146 |
| VIN | WBAVJ9104M9E69146 |
| Ubicación | SANTIAGO |
| Tipo de siniestro | Siniestro (aseguradora) |
| Etiquetas de la casa | EXENTO DE IVA |
| Referencia por modelo | Solo 2 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.