SuperbidRematado 16-04-2025, 5:30 p. m.Lote 1601Adjudicado
KIA Sorento 2010
KIA Sorento 2.0 AUT
13 fotos publicadas por Superbid, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Daño o siniestro
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
- Comisión y gastos: La casa no publica su comisión para este lote: pregúntala antes de ofertar.
- Kilometraje: No lo tenemos para este lote: revisa la ficha en el sitio de la casa o pídelo.
- Estado del motor: No sabemos si el motor enciende: revisa la ficha en el sitio de la casa, pregúntalo o revísalo en la exhibición.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $1.000.000 |
|---|---|
| Se pagó | $1.000.000 |
La línea es la mediana de los 12 remates registrados de este modelo: $3.812.500. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 23-09-2026 · 2017 | $4.700.000 |
|---|---|
| 18-06-2026 · 2025 | $13.400.000 |
| 18-06-2026 · 2015 | $2.100.000 |
| 14-05-2026 · 2012 | $2.300.000 |
| 21-04-2026 · 2014 | $3.500.000 |
| 14-10-2025 · 2012 | $2.750.000 |
| 07-10-2025 · 2014 | $3.000.000 |
| 20-08-2024 · 2022 | $6.750.000 |
En el sitio de Superbid: Video del vehículo · Documento del lote (PDF)
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Superbid |
|---|---|
| Remate | SUBASTA VENTA DIRECTA · 16-04-2025, 5:30 p. m. |
| Lote | 1601 |
| Año | 2010 |
| Kilometraje | km sin dato |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Diésel |
| Color | PLATEADO |
| Patente | LDVK46 |
| Chasis | KNAKU815BAA024630 |
| Ubicación | IQUIQUE |
| Tipo de siniestro | Siniestro (aseguradora) |
| Etiquetas de la casa | ZONA FRANCA · EXENTO DE IVA |
| Referencia por modelo | Solo 2 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.