SuperbidRematado 04-02-2025, 3:30 p. m.Lote 206Adjudicado
Suzuki Dzire 2018
Suzuki Dzire GL Sport 1.2
16 fotos publicadas por Superbid, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Daño o siniestro
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
- Comisión y gastos: La casa no publica su comisión para este lote: pregúntala antes de ofertar.
- Kilometraje: No lo tenemos para este lote: revisa la ficha en el sitio de la casa o pídelo.
- Estado del motor: No sabemos si el motor enciende: revisa la ficha en el sitio de la casa, pregúntalo o revísalo en la exhibición.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $1.500.000 |
|---|---|
| Se pagó | $3.700.000 |
La línea es la mediana de los 11 remates registrados de este modelo: $2.850.000. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 30-09-2026 · 2017 | $2.850.000 |
|---|---|
| 20-08-2026 · 2020 | $1.800.000 |
| 30-07-2026 · 2021 | $1.600.000 |
| 02-07-2026 · 2018 | $2.100.000 |
| 14-05-2026 · 2019 | $2.300.000 |
| 10-06-2025 · 2021 | $2.300.000 |
| 20-05-2025 · 2020 | $3.300.000 |
| 05-09-2024 · 2023 | $6.350.000 |
En el sitio de Superbid: Video del vehículo · Documento del lote (PDF)
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Superbid |
|---|---|
| Remate | SUBASTA COMPAÑÍAS DE SEGUROS 15:30 · 04-02-2025, 3:30 p. m. |
| Lote | 206 |
| Año | 2018 |
| Kilometraje | km sin dato |
| Combustible | Bencina |
| Color | PLATEADO |
| Patente | KGFB45 |
| Chasis | MA3ZF63S0JA230202 |
| Ubicación | SANTIAGO |
| Tipo de siniestro | Siniestro (aseguradora) |
| Etiquetas de la casa | EXENTO DE IVA |
| Referencia por modelo | Solo 2 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.
