KarcalRematado 07-05-2026, 3:00 p. m.Lote 46Adjudicado
Subaru Forester 2015
Subaru Forester
17 fotos publicadas por Karcal, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Comisión y gastos
- Kilometraje
- Daño o siniestro
- Estado del motor
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
La casa publicó todos los datos clave que seguimos para este lote.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $1.500.000 |
|---|---|
| Se pagó | $2.000.000 |
La línea es la mediana de los 15 remates registrados de este modelo: $5.250.000. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 16-09-2026 · 2018 | $5.500.000 |
|---|---|
| 27-08-2026 · 2018 | $5.800.000 |
| 30-07-2026 · 2023 | $11.900.000 |
| 02-06-2026 · 2014 | $3.100.000 |
| 28-05-2026 · 2026 | $3.600.000 |
| 14-05-2026 · 2008 | $3.000.000 |
| 24-03-2026 · 2025 | $13.700.000 |
| 24-03-2026 · 2025 | $10.800.000 |
En el sitio de Karcal: Video del vehículo · CAV · Informe de inspección · Constancias · Bases del remate · Procedimiento · Términos y condiciones
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Karcal |
|---|---|
| Remate | Remate: 07/05/2026 AUTOS SINIESTRADOS SEGUROS · 07-05-2026, 3:00 p. m. |
| Lote | 46 |
| Año | 2015 |
| Kilometraje | 212.396 km |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Bencina |
| Color | GRIS OSCURO METALICO |
| Patente | GWRJ75 |
| Ubicación | SAN BERNARDO |
| Tipo de siniestro | asimilada |
| Etiquetas de la casa | MOTOR ENCIENDE · SE DESPLAZÓ |
| Referencia por modelo | Solo 1 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.