KarcalRematado 14-05-2026, 3:00 p. m.Lote 60Adjudicado
Suzuki Dzire 2019
Suzuki Dzire GLX 1.2 AUT
17 fotos publicadas por Karcal, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Comisión y gastos
- Daño o siniestro
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
- Kilometraje: No lo tenemos para este lote: revisa la ficha en el sitio de la casa o pídelo.
- Estado del motor: No sabemos si el motor enciende: revisa la ficha en el sitio de la casa, pregúntalo o revísalo en la exhibición.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $1.100.000 |
|---|---|
| Se pagó | $2.300.000 |
| Mismo modelo, año ±2: mediana de 5 | $1.800.000 |
La línea es la mediana de los 11 remates registrados de este modelo: $2.850.000. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 30-09-2026 · 2017 | $2.850.000 |
|---|---|
| 20-08-2026 · 2020 | $1.800.000 |
| 30-07-2026 · 2021 | $1.600.000 |
| 02-07-2026 · 2018 | $2.100.000 |
| 10-06-2025 · 2021 | $2.300.000 |
| 20-05-2025 · 2020 | $3.300.000 |
| 04-02-2025 · 2018 | $3.700.000 |
| 05-09-2024 · 2023 | $6.350.000 |
En el sitio de Karcal: Video del vehículo · CAV · Informe de inspección · Constancias · Bases del remate · Procedimiento · Términos y condiciones
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Karcal |
|---|---|
| Remate | 14/05/2026 AUTOS SINIESTRADOS SEGUROS · 14-05-2026, 3:00 p. m. |
| Lote | 60 |
| Año | 2019 |
| Kilometraje | km sin dato |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Bencina |
| Color | BLANCO PERLA |
| Patente | LYDB46 |
| Ubicación | SAN BERNARDO |
| Tipo de siniestro | asimilada |
| Referencia por modelo | Mediana $1.800.000 en 5 adjudicaciones de Karcal (rango $700.000 – $2.300.000), misma marca y modelo, año ±2. Son en su mayoría autos siniestrados. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.
