KarcalRematado 09-07-2026, 3:00 p. m.Lote 31Adjudicado
Ford Edge 2021
Ford Edge 4X4 2.7 AUT
12 fotos publicadas por Karcal, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Comisión y gastos
- Kilometraje
- Daño o siniestro
- Estado del motor
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
La casa publicó todos los datos clave que seguimos para este lote.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $3.900.000 |
|---|---|
| Se pagó | $3.900.000 |
La línea es la mediana de los 7 remates registrados de este modelo: $5.900.000. Se muestran los 7 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 24-09-2026 · 2018 | $3.100.000 |
|---|---|
| 30-07-2026 · 2018 | $5.900.000 |
| 14-05-2026 · 2019 | $7.600.000 |
| 31-03-2026 · 2020 | $8.400.000 |
| 29-04-2025 · 2013 | $4.300.000 |
| 03-09-2024 · 2015 | $4.900.000 |
| 13-06-2024 · 2015 | $7.600.000 |
En el sitio de Karcal: Video del vehículo · CAV · Informe de inspección · Constancias · Bases del remate · Procedimiento · Términos y condiciones
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Karcal |
|---|---|
| Remate | 09/07/2026 AUTOS SINIESTRADOS SEGUROS · 09-07-2026, 3:00 p. m. |
| Lote | 31 |
| Año | 2021 |
| Kilometraje | 11.954 km |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Bencina |
| Color | PLATEADO PLATA METALICO |
| Patente | PJTC55 |
| Ubicación | SAN BERNARDO |
| Tipo de siniestro | Pérdida Total Efectiva |
| Etiquetas de la casa | MOTOR ENCIENDE · SE DESPLAZÓ · CHATARRA · SUJETO A IVA · RECUPERADO DE ROBO · BAJO KILOMETRAJE · INCLUYE LLAVES |
| Referencia por modelo | Solo 2 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.