KarcalRematado 18-06-2026, 3:00 p. m.Lote 6Adjudicado
Suzuki Celerio 2020
Suzuki Celerio GLX Sport HB 1.0
16 fotos publicadas por Karcal, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Comisión y gastos
- Kilometraje
- Daño o siniestro
- Estado del motor
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
La casa publicó todos los datos clave que seguimos para este lote.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $800.000 |
|---|---|
| Se pagó | $1.100.000 |
| Mismo modelo, año ±2: mediana de 3 | $1.300.000 |
La línea es la mediana de los 17 remates registrados de este modelo: $2.250.000. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 22-10-2026 · 2019 | $1.600.000 |
|---|---|
| 11-06-2026 · 2018 | $1.300.000 |
| 28-05-2026 · 2025 | $3.000.000 |
| 28-04-2026 · 2017 | $2.250.000 |
| 10-03-2026 · 2022 | $2.700.000 |
| 23-12-2025 · 2019 | $2.750.000 |
| 23-12-2025 · 2011 | $850.000 |
| 25-09-2025 · 2023 | $5.300.000 |
En el sitio de Karcal: Video del vehículo · CAV · Informe de inspección · Constancias · Bases del remate · Procedimiento · Términos y condiciones
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Karcal |
|---|---|
| Remate | 18/06/2026 AUTOS SINIESTRADOS SEGUROS · 18-06-2026, 3:00 p. m. |
| Lote | 6 |
| Año | 2020 |
| Kilometraje | 44.593 km |
| Transmisión | Mecánica |
| Combustible | Bencina |
| Color | AZUL PERLADO |
| Patente | LXPT90 |
| Ubicación | SAN BERNARDO |
| Tipo de siniestro | Pérdida Total Asimilada |
| Etiquetas de la casa | MOTOR ENCIENDE · BAJO KILOMETRAJE · INCLUYE LLAVES |
| Referencia por modelo | Mediana $1.300.000 en 3 adjudicaciones de Karcal (rango $1.100.000 – $1.600.000), misma marca y modelo, año ±2. Son en su mayoría autos siniestrados. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.
