KarcalRematado 06-08-2026, 3:02 p. m.Lote 30Adjudicado
Suzuki Grand Nomade 2018
Suzuki Grand Nomade GLX Sport 2.4
16 fotos publicadas por Karcal, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Comisión y gastos
- Kilometraje
- Daño o siniestro
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
- Estado del motor: No sabemos si el motor enciende: revisa la ficha en el sitio de la casa, pregúntalo o revísalo en la exhibición.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $1.600.000 |
|---|---|
| Se pagó | $1.700.000 |
La línea es la mediana de los 16 remates registrados de este modelo: $2.725.000. Se muestran los 8 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 22-09-2026 · 2018 | $6.700.000 |
|---|---|
| 09-09-2026 · 2016 | $2.800.000 |
| 12-05-2026 · 2015 | $4.600.000 |
| 07-05-2026 · 2013 | $1.900.000 |
| 21-04-2026 · 2014 | $1.400.000 |
| 10-03-2026 · 2014 | $2.100.000 |
| 09-12-2025 · 2008 | $2.100.000 |
| 18-02-2025 · 2013 | $2.650.000 |
En el sitio de Karcal: Video del vehículo · CAV · Informe de inspección · Certificado de multas · Constancias · Bases del remate · Procedimiento · Términos y condiciones
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Karcal |
|---|---|
| Remate | 06/08/2026 AUTOS SINIESTRADOS SEGUROS · 06-08-2026, 3:02 p. m. |
| Lote | 30 |
| Año | 2018 |
| Kilometraje | 126.932 km |
| Transmisión | Mecánica |
| Combustible | Bencina |
| Color | BLANCO PERLA |
| Patente | KKCC35 |
| Ubicación | SAN BERNARDO |
| Tipo de siniestro | Pérdida Total Asimilada |
| Etiquetas de la casa | INCLUYE LLAVES |
| Referencia por modelo | Solo 1 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.