KarcalRematado 06-08-2026, 3:02 p. m.Lote 37Adjudicado
Renault Captur 2016
Renault Captur Dynamique 1.5
14 fotos publicadas por Karcal, mostradas desde su sitio.
Qué sabemos y qué falta verificar
- Fecha de remate
- Puja mínima
- Comisión y gastos
- Kilometraje
- Daño o siniestro
- Estado del motor
- Documentos (CAV, permiso, etc.)
La casa publicó todos los datos clave que seguimos para este lote.
Precios
Referencial: la puja mínima la fija la casa y el precio final depende de la puja.
Ver los datos en una tabla
| Puja mínima de la casa | $500.000 |
|---|---|
| Se pagó | $1.000.000 |
La línea es la mediana de los 7 remates registrados de este modelo: $3.200.000. Se muestran los 7 más recientes.
Ver los datos en una tabla
| 25-06-2026 · 2016 | $2.800.000 |
|---|---|
| 20-05-2026 · 2017 | $4.800.000 |
| 12-05-2026 · 2018 | $3.200.000 |
| 17-06-2025 · 2016 | $2.900.000 |
| 23-12-2024 · 2018 | $5.000.000 |
| 20-08-2024 · 2015 | $2.850.000 |
| 02-07-2024 · 2017 | $3.900.000 |
En el sitio de Karcal: Video del vehículo · CAV · Informe de inspección · Constancias · Bases del remate · Procedimiento · Términos y condiciones
Ficha técnica completa
| Casa de remate | Karcal |
|---|---|
| Remate | 06/08/2026 AUTOS SINIESTRADOS SEGUROS · 06-08-2026, 3:02 p. m. |
| Lote | 37 |
| Año | 2016 |
| Kilometraje | 121.151 km |
| Transmisión | Mecánica |
| Combustible | Diésel |
| Color | NARANJO ARIZONA NEGRO |
| Patente | HTPP25 |
| Ubicación | SAN BERNARDO |
| Tipo de siniestro | Pérdida Total Efectiva |
| Etiquetas de la casa | MOTOR ENCIENDE · CHATARRA · SUJETO A IVA · INCLUYE LLAVES |
| Referencia por modelo | Solo 2 adjudicación comparable: muy pocas para una referencia. |
El estado del vehículo es el que declara la casa de remate. Las fotografías no permiten confirmar el estado mecánico: requiere revisión profesional antes de ofertar.
