Precio de remate de MAZDA NEW
$4.900.000 precio de adjudicación mediano
10 MAZDA NEW adjudicados en Karcal, a 2,42 veces su precio base en mediana (rango $2.000.000 – $18.100.000). Mayormente autos siniestrados.
En remate ahora (6)
- MAZDA NEW 3 1.6 AUT · 2018 · Karcal · base $1.700.000
- MAZDA NEW 3 1.6 AUT · 2018 · Reyco · base $1.400.000
- MAZDA NEW 3 2.0 AT · 2015 · Reyco · base $1.800.000
- MAZDA NEW BT 50 DCAB SDX 4X4 3.2 AUT · 2017 · Reyco · base $2.200.000
- MAZDA NEW CX 3 R 2.0 · 2018 · Zárate · base $300.000
- MAZDA NEW CX 5 GT 4X4 2.0 AUT · 2016 · Chilebid · base $4.750.000
Últimas adjudicaciones
| Auto | Año | Base | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| MAZDA NEW 3 HB 2.5 AUT | 2018 | $2.000.000 | $2.000.000 |
| MAZDA NEW CX 5 GT 4X4 2.0 AUT | 2021 | $3.800.000 | $10.000.000 |
| MAZDA NEW 2 SPORT HB 1.5 AUT | 2018 | $1.400.000 | $4.000.000 |
| MAZDA NEW BT 50 DCAB SDX 2.2 | 2019 | $2.500.000 | $4.500.000 |
| MAZDA NEW CX-9 R 2.5 AUT | 2024 | $4.500.000 | $9.900.000 |
| MAZDA NEW 2 1.5 AUT | 2019 | $1.500.000 | $2.700.000 |
| MAZDA NEW 2 1.5 AUT | 2018 | $1.700.000 | $6.100.000 |
| MAZDA NEW CX 5 R 4X4 2.0 | 2017 | $1.500.000 | $2.800.000 |
| MAZDA NEW CX 5 R 2.0 AUT | 2016 | $1.700.000 | $5.300.000 |
| MAZDA NEW CX 9 GTX 4X4 2.5 AUT | 2023 | $4.700.000 | $18.100.000 |
Datos tomados de los catálogos públicos de cada casa. El estado del vehículo es el que declara la casa: las fotos no permiten confirmar el estado mecánico. Toda estimación es referencial.